8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   mat. #M8 24      
1 8:00- 8:45 dyrekt. EB 24 mat. EB 24 wf RW h2 j.pol. AM 22 wf RW h2
2 8:55- 9:40 j.ang. GA 27 j.pol. AM 22 fiz. DY 29 wos TB 5 j.ang. GA 27
3 9:50-10:35 fiz. DY 29 j.pol. AM 22 hist. KM 31 mat. EB 24 j.pol. AM 22
4 10:45-11:30 j.niem EL 28A j.ang. GA 27 mat. EB 24 chem. IA 29 inf.-1/2 KG 28
inf.-2/2 WK 26
5 11:45-12:30 edb WK 20 chem. IA 29 wos TB 20 hist. KM 31 mat. EB 24
6 12:45-13:30 j.pol. AM 22 z.wych MI 28A biol. IA 21 wf RW h2  
7 13:40-14:25 geo. DY 21 j.pol. #P8B 22 rel. TB 5 wf RW h2  
8 14:30-15:15 e_zdrowotna #EZ8 31     j.niem EL 23 j.ang. #A78 27
9 15:20-16:05 j.pol. #P78 19     etyka #ET2 5  
Obowiązuje od: 2 września 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 05.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum